Woonoppervlakte
Type | Quantité | Surface | |
---|---|---|---|
Buiten parking | 8 | m² | |
Garage | 1 | 30m² | |
Tuin | 1 | m² | |
Terrein | 1 | 1500m² | |
Terras | 1 | m² | |
Kelder | 1 | 26m² | |
Kelder | 1 | 27m² | |
Foyer | 1 | 20m² | |
Kantoorruimte | 1 | 15m² | |
Eetkamer | 1 | 16m² | |
Ingerichte keuken | 1 | 15m² | |
Woonkamer | 1 | 36m² | |
Toilet | 1 | 2m² | |
Hal | 1 | 8m² | |
Kantoorruimte | 1 | 20m² | |
Slaapkamer | 1 | 36m² | |
Badkamer | 1 | 17m² | |
Slaapkamer | 1 | 20m² | |
Slaapkamer | 1 | 16m² | |
Slaapkamer | 1 | 16m² | |
Slaapkamer | 1 | 17m² | |
Slaapkamer | 1 | 15m² | |
Badkamer | 1 | 8m² | |
Hal | 1 | 15m² |
Diensten
Dubbele beglazing
Zonnescherm
Hekwerken
Buitenverlichting
Omgeving
Bus
Stadscentrum
Winkels
Creche
Basisschool
Middelbare school
Golfterrein
Arts
Park
Supermarkt
Energielabel
Heeft u interesse in deze woning? Schrijf ons