Woonoppervlakte
Type | Quantité | Surface | |
---|---|---|---|
Foyer | 1 | 6.73m² | |
Garage | 2 | 30.76m² | |
Woonkamer / Keuken | 1 | 42.76m² | |
Terras | 1 | 27.51m² | |
Hal | 1 | 11.66m² | |
Slaapkamer | 1 | 17.36m² | |
Slaapkamer | 1 | 15.84m² | |
Slaapkamer | 1 | 15.84m² | |
Toilet | 1 | 1.5m² | |
Badkamer | 1 | 6.28m² | |
Badkamer | 1 | 8.11m² | |
Zolder | 1 | 8.2m² | |
Slaapkamer | 1 | 21.56m² | |
Slaapkamer | 1 | 20.47m² | |
Tuin | 1 | m² | |
Terrein | 1 | 555m² |
Diensten
PVC-kozijnen
Drievoudige beglazing
Kruipruimte
Omgeving
Bus
Winkels
Creche
Basisschool
Middelbare school
Station
Arts
Sportcentrum
Supermarkt
Bioscoop
Meer
Park
Tennisbaan
Energielabel
Heeft u interesse in deze woning? Schrijf ons