Woonoppervlakte
Type | Quantité | Surface | |
---|---|---|---|
Foyer | 1 | 11.44m² | |
Garage | 2 | 25.79m² | |
Woonkamer / Keuken | 1 | 59.41m² | |
Wasruimte | 1 | 9.3m² | |
Toilet | 1 | 1.63m² | |
Hal | 1 | 6.9m² | |
Slaapkamer | 1 | 15.53m² | |
Slaapkamer | 1 | 14.55m² | |
Slaapkamer | 1 | 15m² | |
Toilet | 1 | 1.49m² | |
Badkamer | 1 | 4.39m² | |
Badkamer | 1 | 16.8m² | |
Slaapkamer | 2 | 44.18m² | |
Badkamer | 1 | 6.91m² | |
Balkon | 1 | 25m² | |
Terras | 1 | 120m² | |
Tuin | 1 | 300m² | |
Terrein | 1 | 701m² | |
Buiten parking | 2 | m² |
Diensten
PVC-kozijnen
Drievoudige beglazing
Horren
Elektrisch zonnescherm
Zwembad
Oplaadstation elektrische auto
Domotica
Schuiframen
Internet
Verbonden thermostaat
Dubbele ventilatie
BBQ
Hekwerken
Buitenverlichting
Optische vezel
Alarm
Omgeving
Bus
Winkels
Creche
Basisschool
Middelbare school
Station
Arts
Sportcentrum
Supermarkt
Bioscoop
Meer
Park
Tennisbaan
Energielabel
Heeft u interesse in deze woning? Schrijf ons